Google Search Box

自訂搜尋

Thursday, July 22, 2010

[補習] 台北志光一般行政 學費 准考證價

作者: e9300298 ( eee) 看板: Examination
標題: [補習] 台北志光一般行政 學費 准考證價
時間: Fri Jul 23 00:05:02 2010

台北志光
憑今年 高普考准考證
報考明年高考 一般行政 面授

35,550
這樣的學費
算是合理價格嗎

還有沒有議價的空間
櫃檯小姐一直跟我說這是最優惠價了

有經驗的大大
可以分享一下嘛

謝謝了

3 comments:

  1. → Rasiel:一開始補習班說原價4萬五 124.11.186.162 07/23 00:11
    → Rasiel:參加說明會後他說現場報是37400 124.11.186.162 07/23 00:12
    → Rasiel:我又打電話問金卡價是多少,她說是36525 124.11.186.162 07/23 00:13
    → Rasiel:你的價錢的確是我目前打聽到最低的了 124.11.186.162 07/23 00:14
    → nf7689:這價格不錯,我看過最便宜北X的商科3萬5 220.129.144.242 07/23 00:17
    推 kelinkelin:我在台南志光 報明年普考年度班 3萬8 61.223.97.67 07/23 00:31
    → kelinkelin:不過我是含先修班 可能因為這樣比較貴 61.223.97.67 07/23 00:32
    → sa0515205:很便宜了 118.171.41.172 07/23 00:46
    推 tglove:k大是報哪一科有三萬八的價錢@@ 111.70.8.223 07/23 00:59
    → saroo:35550 便宜好多.... 123.193.240.206 07/23 01:12
    推 larusa:金保只要26000 不同科別差真多 59.127.143.244 07/23 01:16
    → mama1234:我前天報高雄的37000,殺不下來了,你的 218.165.26.39 07/23 08:41
    → mama1234:好便宜喔!! 218.165.26.39 07/23 08:41
    → kid2034:我補過33800的高普含先修(煙) 122.124.98.218 07/23 09:23
    推 wasijimla:我五月底報 38500在金卡打折 37多~~ 220.137.62.2 07/23 09:37

    ReplyDelete
  2. 推 dan00:台南比較貴喔 114.40.17.65 07/23 10:37
    推 Profaner:台南一直以來都比較貴啊 59.104.75.91 07/23 10:38
    → Profaner:但老實講..看到北志上課前的盛況 我深 59.104.75.91 07/23 10:39
    → Profaner:深覺得南志比較好.... 59.104.75.91 07/23 10:39
    → Profaner:六點的課 四點就要先去排隊......ORZ||| 59.104.75.91 07/23 10:40
    → jay905424:那摸早去排 又考不上 還是沒用 XD 114.41.199.41 07/23 11:10
    推 dollyann:我爆好貴T^T 118.166.114.236 07/23 11:21

    ReplyDelete
  3. → Naoki8:寫經濟學的題目 看到要計算我還會開心一點 118.169.138.58 07/23 16:01
    → goshfju:就選擇題來說 高普考方向不會差太多 218.167.65.171 07/23 16:05
    → iloveqk99:徐喬教的計算算簡單了 因為他個人也很討 114.26.174.9 07/23 16:26
    → iloveqk99:厭用微積分解題(雖然免不了) 若連上他的 114.26.174.9 07/23 16:28
    → iloveqk99:都吃力 那原PO真的要稍為加強一下才行 114.26.174.9 07/23 16:28
    → NARUHOTO:基本EX:完競均衡、獨占均衡..... 這類出 114.40.157.81 07/23 16:52
    → NARUHOTO:出來別人都會只有極少數人不會的 如果你 114.40.157.81 07/23 16:53
    → NARUHOTO:不會...一來一往就跟別人差了很多分了 114.40.157.81 07/23 16:54
    → NARUHOTO:進階EX:蛛網、3家廠商以上的寡占均衡 這 114.40.157.81 07/23 16:56
    → NARUHOTO:類少考,很多人也都放掉的 如果不會,差 114.40.157.81 07/23 16:57
    → NARUHOTO:易就沒基本題大 以上是舉例...因為強者 114.40.157.81 07/23 16:58
    → NARUHOTO:來說...一定是要全包 你的進階對強者來說 114.40.157.81 07/23 17:00
    → NARUHOTO:可能是基本,所以考慮讀書時間、考試距離 114.40.157.81 07/23 17:00
    → NARUHOTO:等因素 哪些該放還得自己斟酌 114.40.157.81 07/23 17:01
    推 iamooo:請問陳志朗 跟陳志宇 是同一人嘛? 123.193.240.206 07/23 15:46
    → b2243:都這個價,不用急沒特別便宜 58.115.133.225 07/23 17:55
    推 awanderer:這題考選部公佈的答案確實為A 59.115.208.29 07/23 16:39
    → awanderer:請問k大是在哪裡看到答案為D 59.115.208.29 07/23 16:40
    推 skyleo:我真不知道台南在貴什麼的,還好我在桃園補 163.29.35.153 07/23 15:20
    推 thunpuenchu:高雄也是37000∼39000的價錢 124.9.76.50 07/23 16:57
    推 cdd1:我也北志.舊生加金卡..3萬5千多 122.116.158.88 07/23 15:31

    ReplyDelete