Google Search Box

自訂搜尋

Saturday, July 17, 2010

[閒聊] 關於高考的缺考率呀

作者: striving (灰狼) 站內: Examination
標題: [閒聊] 關於高考的缺考率呀
時間: Sat Jul 17 20:37:31 2010


我是考文化行政的,

昨天第一堂,缺考人數好像就有十二個(沒記錯的話)

考到第三堂,缺考人數就增加為十四個。

考到今天最後一堂,缺考人數跟應考人數相差不到十人了,

我是在文山區國家考場。


想問問其他考場也是這種情形嗎?

幾乎一半的人都放棄了!

1 comment:

  1. → kilva:歷年到考率約60%~70%差不多。 125.227.64.100 07/17 20:42
    → striving:喔喔,原來是常態呀。 123.192.58.144 07/17 20:43
    → kai0401:我座位前面後面一整排全坐滿 >"< 114.38.184.157 07/17 20:43
    → kai0401:我後面的說 前面的好礙眼 怎麼沒缺席的 114.38.184.157 07/17 20:44
    → sogial:會跟你競爭的絕不會是那缺考裡的幾個 118.169.131.227 07/17 20:44
    → striving:XDD 我是假考部隊,看正妹才是真的。 123.192.58.144 07/17 20:46
    → fatfly:我這間正妹沒幾個 坐我前面的還是個熊女... 114.40.250.116 07/17 20:47
    → kai0401:樓上該不會正妹的定義是 真正的女性... 114.38.184.157 07/17 20:47
    → puwo:土城中正國中..喵了一下會計平均一班缺考16個 114.37.93.124 07/17 20:47
    → ggwendy:我們這間 也是缺 16個 59.105.28.208 07/17 20:48
    → kai0401:只要是女的都是正的 我現在會有這樣的錯覺 114.38.184.157 07/17 20:48
    推 mistry:可是我那班才缺四個 隔壁五個 111.240.0.158 07/17 20:48
    → striving:我們這間很多暫准報名的XD 還有別科的阿! 123.192.58.144 07/17 20:48
    → kai0401:意思是說 很多沒來是沒通過審核的? 114.38.184.157 07/17 20:49
    推 amabetter:會計缺四個 118.168.72.109 07/17 20:50
    → sasman:一般行政我們這班到今天才缺10個 114.24.102.176 07/17 20:51
    → puwo:我是紙喵了2-3層樓..沒全部看@@" 114.37.93.124 07/17 20:51
    → saidohichi:35/25 218.168.224.182 07/17 20:52
    → saidohichi:10人缺席 218.168.224.182 07/17 20:52
    → striving:可是報名費這麼貴 居然這麼多人不來 123.192.58.144 07/17 20:58
    推 pika152:土城中正國中 機械應到85實到35 61.31.171.54 07/17 20:58
    → striving:樓上的真誇張!! 123.192.58.144 07/17 21:00
    → hozuki:報名費超貴的...怎麼這麼多人浪費錢阿@@" 123.205.182.25 07/17 21:01
    → hozuki:當花錢考模擬考也不錯阿= =""有經驗值 123.205.182.25 07/17 21:02
    推 kuokaku:高雄 人事 35缺14 昨天是缺13 122.123.57.167 07/17 21:07
    推 bokai0517:你不用去顧慮幾個缺考 除非只剩你一人 112.104.195.171 07/17 21:14
    推 kingjay:民政高雄到考率約7成 111.254.218.75 07/17 21:15
    推 ty07h:台北教行 應到42 實到19 缺了23個.... 118.166.213.82 07/17 21:15
    → ty07h:最後一排都沒有人 超誇張 118.166.213.82 07/17 21:16
    → bismarck3025:怎麼推文裡面會有梓喵...XDD 114.46.196.94 07/17 21:17
    推 OKEplus:某些類科會有人消失後又出現 59.124.166.174 07/17 21:17
    → bismarck3025:考過96 98和99,今年到考率超高75%up 114.46.196.94 07/17 21:18
    → bismarck3025:以前好像至多只有50%左右 114.46.196.94 07/17 21:19
    → bismarck3025:而且男女比率很誇張,大概都1:10左右 114.46.196.94 07/17 21:20
    → bismarck3025:果然是女性治國的時代要到了... 114.46.196.94 07/17 21:21
    → bismarck3025:前天普考還以為現在國考有分男女考場 114.46.196.94 07/17 21:23
    → bismarck3025:進教室只有我一個男的,還好又來一個 114.46.196.94 07/17 21:23
    → bismarck3025:我才確認我沒有跑錯考場...XDD 114.46.196.94 07/17 21:24
    推 lzhhilly:台北民政 應到40 實到23 缺17 124.8.19.202 07/17 21:26
    推 colette:我們班才缺12個.....(文化行政+1) 61.217.144.74 07/17 21:30
    推 sowhatnow:台中人事50缺21瞄了其他班都差不多這樣 114.26.163.98 07/17 21:42
    → hozuki:不過缺考人數不是重點阿~~~反正來也考不上 123.205.182.25 07/17 21:44
    → hozuki:每班競爭對手應該不會超過5~10個...

    ReplyDelete