Google Search Box

自訂搜尋

Sunday, July 4, 2010

[課業] 會計/特別股

作者: idmorning (悶) 站內: Examination
標題: [課業] 會計/特別股
時間: Sun Jul 4 16:10:13 2010


1.考試科目:會計


2.章節名稱or篇名(單元關鍵字):公司會計


3.目前參考用書or考古題出處:97身障


4.想問的內容:

企業發行一定到期日之強制贖回累積特別股時

對負債淨值比之影響為何?

a.比率將會上升

b.比率將會下降

c.比率保持不變

d.以上皆有可能

ans:a

5.想法:

發行特別股的分錄為

現金
特別股股本
apic-特別股發行溢價

應該會使總資產上升而負債不變

還是因為一定到期日之強制贖回的特別股發行是另一種分錄

而會使負債增加呢??

謝謝!!

1 comment:

  1. 推 kai0401:智商降低是因為沒什麼動腦的人 114.38.180.60 07/04 17:57
    → kai0401:軍中死板的規矩很容易養成不用動腦的習慣 114.38.180.60 07/04 17:57
    推 kobe04088:恭喜 幸福就在你眼前了 118.160.153.130 07/04 18:40
    推 syt70:頭先我還以為也是女友離去... 59.104.17.122 07/04 18:43
    推 lovelucky:推呀!有情人終成眷屬才是最重要的! 114.47.229.240 07/04 18:47
    → oldguy805:看到這些劇情實在太令人心情跟著起伏! 111.184.15.100 07/04 19:28
    推 miaw56:祝福你!!! 111.184.48.247 07/04 19:40
    推 s8624032:原po的際遇幾乎跟我一樣!!太吃驚了!! 124.8.64.219 07/04 19:56
    → s8624032:軍中不滿-退伍-準備國考-父喪…讓我以為 124.8.64.219 07/04 19:57
    → s8624032:是在寫我自己!!只差沒女朋友這點…殘念 124.8.64.219 07/04 19:57
    推 sammi2235:上進男人跟偉大女人~一定要幸福唷! 220.140.128.247 07/04 20:09
    推 evoWiz:不離不棄! 112.105.96.117 07/04 20:19
    推 liudip:祝福你們^^ 59.104.118.141 07/04 20:36
    推 m0630821:很好阿!!恭喜恭喜! 123.240.130.14 07/04 20:39
    → flypsi:恭喜上榜!這就是一個台灣,兩個世界? 61.217.160.113 07/04 20:48
    推 mmrain:恭喜恭喜!!!!!!^^ 118.171.77.124 07/04 20:52
    推 patchevia:結果居然沒跑....= = 123.205.141.25 07/04 20:59
    推 lapupu:有人問過了 要當負債看待 59.113.173.191 07/04 18:55

    ReplyDelete