Google Search Box

自訂搜尋

Friday, July 23, 2010

[疑問] 申論題的畫圖與表格?

作者: wdg (加油!要頂真~!!) 看板: Examination
標題: [疑問] 申論題的畫圖與表格?
時間: Fri Jul 23 16:47:06 2010


請問一下

申論題的畫圖與表格方面

1.畫圖
是不是可以同時使用"藍+黑+鉛筆"混合畫圖?
而在圖形當中的藍色橫線再用立可帶塗掉(因為比較清楚),這樣可以嗎?

2.表格
表格內若有需要寫到公式,公式應該用 A/B 或 A 較適合呢?

2 comments:

  1. → goshfju:1. 建議都只用鉛筆 2. 我是分兩行寫 218.167.65.171 07/23 17:00

    ReplyDelete
  2. 推 jpadult1:ptt 二手書版 用徵的 61.223.0.82 07/23 18:21
    → lonelyman:網路上賣書最便宜是網拍->法錸城->三民 59.115.82.157 07/23 18:33
    → zpgpgj4:金卡+舊生75折 122.125.98.162 07/23 18:39
    → yanki826:你要買大東海我可以七折賣你 保證全新 110.27.42.84 07/23 19:17
    推 POID:我都跟他訂 eliteselites@yahoo.com.tw 124.218.164.130 07/23 19:29
    → POID:可寄貨 運費我記得是一百 124.218.164.130 07/23 19:30
    → POID:書七折 志光的書應該他那邊也有 124.218.164.130 07/23 19:31
    → mixcolor:志光視訊班有時有3本7折 219.81.85.31 07/23 20:10
    推 newton000:推樓上 應該說幾乎每個月都有活動七五折 218.165.3.210 07/23 21:05
    推 sakula0616:加油 基本電學總算看一半了 GOGO 203.67.199.241 07/23 18:16
    → opc168:人那麼多哦...上榜機率又更低了>< 124.12.59.236 07/23 19:38
    推 kkabcd:請使用預設之文章標題類別及格式 220.140.104.26 07/23 19:43
    → poiu1234:看心態就知道上不上 另推函授不用一直繳 124.218.76.43 07/23 18:06
    推 koller:淚推1F 122.117.252.118 07/23 18:10
    → incne:繳返班費考上會退耶..in 新竹班 61.230.77.24 07/23 18:15
    推 angiecandy:現在就拼 不會彈性疲乏嗎 219.85.130.12 07/23 18:15
    推 dyyang:有這麼誇張嗎...考完就回歸正常崗位啊 140.112.4.185 07/23 18:17
    → sharpe:去年某科前3名還出國度假勒.. 203.73.98.2 07/23 18:21
    推 BMay:我只休息了一天,星期二就武裝起來了 111.184.190.43 07/23 18:28
    → zpgpgj4:koller也是在辦社會福利的同仁嗎?呵呵 122.125.98.162 07/23 18:29
    推 fanihong:我記得pk大曾經說過一句話..分享給大家 123.192.4.72 07/23 19:27
    → fanihong:"全職考生是沒有資格休息的" 123.192.4.72 07/23 19:27
    → fanihong:我覺得這句話講的沒錯..休息幾天繼續上工 123.192.4.72 07/23 19:28
    → yenyan:返班費,這倒可以問一下補習班,謝謝!! 220.142.198.2 07/23 19:33
    → yaspo:一般來說 我都是報名才開始準備... 111.253.173.178 07/23 19:56
    → Neville0402:你多休息一天,跟別人差距就拉開一天 114.39.69.208 07/23 19:57
    推 beaanchor:如果彈性疲乏 還是硬強迫自己每天念書的 122.121.56.27 07/23 20:23
    → beaanchor:話 有時是會有反效果啦 還是別繃太緊 122.121.56.27 07/23 20:25
    → mixcolor:要休息 不然考試很容易失常 一周一天吧 219.81.85.31 07/23 20:25
    推 VOY:只休息了一天就繼續去補習班唸書...發現很多平 114.27.152.77 07/23 21:06
    → VOY:常就很用功的同學同樣繼續去補習班唸書... 114.27.152.77 07/23 21:06
    推 cric335:該休息就休息 免強自己念也是沒效果的 112.104.108.47 07/23 21:16
    推 lacvert:休息一下再出發也沒什麼不好阿 114.40.30.68 07/23 21:51
    → lacvert:我是不喜歡把自己逼緊這樣唸書好痛苦 114.40.30.68 07/23 21:52
    推 lc301:這個時候念可以念慢一點比較不會慌張 要是 122.116.133.156 07/23 21:55
    → lc301:等到9月再念 到時又是一邊慌張念不完一邊亂 122.116.133.156 07/23 21:55
    推 conan77420:畫表格應該全用鉛筆還是字的部分用原子 115.43.46.202 07/23 18:24
    → conan77420:筆呀? 115.43.46.202 07/23 18:24
    推 goshfju:畫圖用鉛筆 , 表格我應該還是用原子筆 218.167.65.171 07/23 18:43
    → mixcolor:教授看得懂最重要 他才懶的吹毛求疵 219.81.85.31 07/23 20:30
    → mixcolor:除非你的答案完美到能拿滿分 219.81.85.31 07/23 20:31
    → mixcolor:但他又剛好跟老婆吵架 心情不好 219.81.85.31 07/23 20:31

    ReplyDelete